※5/23夕方時点での集計となります。
ポイントは予選からの持ち越しとなります。
“
順位 | 名前 | ポイント | グラフ |
---|---|---|---|
1位 | 新田柚花 | 343,450 pt | |
2位 | 桃白美沙 | 333,150 pt | |
3位 | 宮越虹海 | 242,050 pt | |
4位 | 紬柊 | 163,500 pt | |
5位 | 三島ゆう | 131,350 pt | |
6位 | 服部桂 | 129,900 pt | |
7位 | わんこ | 126,300 pt | |
8位 | 宇野まや | 124,700 pt | |
9位 | 泉もえか | 106,800 pt | |
10位 | 丸凜凪 | 94,000 pt | |
11位 | 阿部まこ | 81,650 pt | |
12位 | 仲西ゆう | 70,550 pt | |
13位 | 菅野茉由 | 53,250 pt | |
14位 | 佐野エリカ | 48,150 pt | |
15位 | 琳子 | 41,050 pt | |
16位 | 髙橋瑞希 | 18,000 pt |
”