ポイントは予選からの持ち越しとなります。
ボーナスポイント反映済です。
| 順位 | 名前 | 獲得ポイント | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1位 | 宇野まや | 1,577,500 pt | |
| 2位 | 紬柊 | 994,500 pt | |
| 3位 | 新田柚花 | 951,500 pt | |
| 4位 | わんこ | 845,500 pt | |
| 5位 | 桃白美沙 | 802,000 pt | |
| 6位 | 三島ゆう | 718,000 pt | |
| 7位 | 仲西ゆう | 682,500 pt | |
| 8位 | 服部桂 | 615,500 pt | |
| 9位 | 宮越虹海 | 610,500 pt | |
| 10位 | 丸凜凪 | 502,000 pt | |
| 11位 | 菅野茉由 | ||
| 12位 | 琳子 | ||
| 13位 | 阿部まこ | ||
| 14位 | 泉もえか | ||
| 15位 | 佐野エリカ | ||
| 16位 | 髙橋瑞希 |


