ポイントは予選からの持ち越しとなります。
| 順位 | 名前 | ポイント | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1位 | 新田柚花 | 751,550 pt | |
| 2位 | 桃白美沙 | 636,100 pt | |
| 3位 | 三島ゆう | 469,250 pt | |
| 4位 | 紬柊 | 404,200 pt | |
| 5位 | 宇野まや | 315,100 pt | |
| 6位 | 宮越虹海 | 310,750 pt | |
| 7位 | 服部桂 | 202,550 pt | |
| 8位 | わんこ | 186,900 pt | |
| 9位 | 泉もえか | 125,100 pt | |
| 10位 | 丸凜凪 | 118,700 pt | |
| 11位 | 阿部まこ | 115,850 pt | |
| 12位 | 仲西ゆう | 95,850 pt | |
| 13位 | 琳子 | 88,450 pt | |
| 14位 | 佐野エリカ | 74,500 pt | |
| 15位 | 菅野茉由 | 67,050 pt | |
| 16位 | 髙橋瑞希 | 25,200 pt |


