※6/27夕方時点での集計となります。(最終更新)
※6/27以後購入された場合でも通常撮り【グッズ部門】にカウントされます。
()内がデジタル写真集発売対象商品のポイント数となります。
ポイントは予選からの持ち越しとなります。
| 順位 | 名前 | 獲得ポイント | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1位 | 桃白美沙 | 674000pt(630000pt) | |
| 2位 | 宇野まや | 650000pt(630000pt) | |
| 3位 | 三島ゆう | 615000pt(420000pt) | |
| 4位 | 服部桂 | 548000pt(490000pt) | |
| 5位 | 紬柊 | 394000pt(210000pt) | |
| 6位 | 新田柚花 | 331000pt(280000pt) | |
| 7位 | 泉もえか | 318000pt(280000pt) | |
| 8位 | 仲西ゆう | 291000pt(140000pt) | |
| 9位 | わんこ | 196000pt(190000pt) | |
| 10位 | 琳子 | 153000pt(140000pt) | |
| 11位 | 菅野茉由 | ||
| 12位 | 宮越虹海 | ||
| 13位 | 丸凜凪 | ||
| 14位 | 佐野エリカ | ||
| 15位 | 阿部まこ | ||
| 16位 | 髙橋瑞希 |


